區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城北 | 住宅 | 鐘祥城投·龍山學墅 | 6 | 5105.15 | 810.20 | 4136192.53 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 2 | 5609.75 | 263.47 | 1478000.83 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 2 | 5125.42 | 248.37 | 1273000.57 |
城西 | 住宅 | 鐘祥濱江壹號 | 1 | 3627.00 | 124.43 | 451307.61 |
城西 | 住宅 | 鐘祥鄂中·君廷公元 | 1 | 4445.00 | 123.73 | 549979.85 |
城東 | 住宅 | 鐘祥銀湖城 | 1 | 4407.45 | 140.22 | 618012.64 |
城北 | 住宅 | 鐘祥龍熙美墅·璞境 | 1 | 4930.34 | 126.34 | 622899.16 |
城南 | 住宅 | 鐘祥福星·春天里 | 1 | 4406.52 | 114.92 | 506397.28 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓