區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·學府壹號 | 4 | 5239.42 | 489.82 | 2566372.70 |
城南 | 住宅 | 鐘祥福星·春天里 | 3 | 4639.89 | 381.00 | 1767798.09 |
城東 | 住宅 | 鐘祥銀湖城 | 1 | 4204.15 | 138.72 | 583199.69 |
城北 | 住宅 | 鐘祥東投?華章?金銘府 | 1 | 5194.59 | 121.28 | 629999.88 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·鉑金府 | 1 | 4839.23 | 124.40 | 602000.21 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 5293.34 | 136.02 | 720000.11 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓