區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城北 | 住宅 | 鐘祥城投·龍山學墅 | 6 | 5130.47 | 785.40 | 4029471.14 |
城西 | 住宅 | 鐘祥鄂中·君廷公元 | 3 | 4476.33 | 385.36 | 1724998.53 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 2 | 5615.54 | 274.01 | 1538714.12 |
城西 | 住宅 | 鐘祥農博城·贊城 | 2 | 3745.11 | 247.95 | 928600.02 |
城東 | 住宅 | 鐘祥盛世東方 | 2 | 4459.6 | 286.64 | 1278299.74 |
城北 | 住宅 | 鐘祥東投?華章?金銘府 | 1 | 5212.21 | 134.30 | 699999.80 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓