區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·學府壹號 | 3 | 5156.35 | 400.09 | 2063004.07 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 2 | 4882.7 | 261.74 | 1277997.90 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 1 | 4931.15 | 121.27 | 598000.56 |
城南 | 住宅 | 鐘祥福星·春天里 | 1 | 4406.52 | 114.92 | 506397.28 |
城東 | 住宅 | 鐘祥盛世東方 | 1 | 4613.78 | 124.41 | 574000.37 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓