區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 | 金額 |
城北 | 住宅 | 鐘祥洋豐·地高上上城 | 3 | 5439.45 | 394.67 | 2146787.73 |
城東 | 住宅 | 鐘祥承天雙湖林語 | 1 | 5163.28 | 124.64 | 643551.22 |
城北 | 住宅 | 鐘祥力寶·學府壹號 | 1 | 5246.65 | 127.51 | 669000.34 |
城西 | 住宅 | 鐘祥承天華府 | 1 | 3446.19 | 148.86 | 512999.84 |
城西 | 住宅 | 鐘祥農博城·贊城 | 1 | 3637.10 | 124.00 | 451000.40 |
城區 | 住宅 | 鐘祥楚韻蘭臺 | 1 | 4322.23 | 134.19 | 580000.04 |
如果你近期想在鐘祥買房
▼請識別下方二維碼▼
加【鐘小房微信】給你靠譜的買房建議
END
校對|小湯圓? 編輯|鐘小房? 美編|鐘小樓